Sie befinden sich hier: home > Infos & Service > Häufige Fragen > Luftverkehrssteuer
Luftverkehrssteuer (=Flugverkehrssteuer)
Seit dem 01.01.2011 gibt es eine Flugverkehrssteuer für Abflüge ab Deutschland, sowie auch eine sog. Flugabgabe bei Abflug von österreichischen Flughäfen.
Flugverkehrssteuer bei Abflug von deutschen Flughäfen
Die Flugverkehrssteuer ist je nach Zielland wie folgt gestaffelt:
8 Euro für die in der beigefügten Tabelle 1 zum Gesetzesentwurf genannten Flüge, 25 Euro für die in Tabelle 2 zum Gesetzesentwurf genannten Flüge, 45 Euro für alle sonstigen Flüge (Langstrecke, siehe Tabelle 3). Für innerdeutsche Flüge wird die Flugsteuer von € 9,25 pro Strecke berechnet.
Tabelle 1 (Luftverkehrssteuer: €8,00)
(zu § 11 L uftVStG)
| Albanien | Lettland | San Marino |
| Algerien | Liechtenstein | Schweden |
| Andorra | Litauen | Schweiz |
| Belgien | Luxemburg | Serbien |
| Bosnien und Herzegowina | Libyen | Slowakische Republik |
| Bulgarien | Malta | Slowenien |
| Dänemark | Marokko | Spanien |
| Estland | Mazedonien, Ehem. Jugoslaw. Rep. | Tschechische Republik |
| Finnland | Moldau | Türkei |
| Frankreich | Montenegro | Tunesien |
| Griechenland | Monaco | Ukraine |
| Irland | Niederlande | Ungarn |
| Island | Norwegen | Vereinigtes Königreich |
| Isle of Man | Österreich | Weißrussland |
| Italien | Polen | Zypern |
| Kanalinseln (Alderney, Guernsey, Herm, Jersey, Sark) | Portugal | |
| Kosovo | Rumänien | |
| Kroatien | Russische Föderation | |
Tabelle 2 (Luftverkehrssteuer: €25,00)
(zu § 11 LuftVStG)
| Afghanistan | Irak | Pakistan |
| Ägypten | Iran, Islamische Republik | São Tomé und Príncipe |
| Armenien | Israel | Saudi-Arabien |
| Aserbaidschan | Jemen | Senegal |
| Äthiopien | Jordanien | Sierra Leone |
| Bahrain | Kamerun | Sudan |
| Benin | Kap Verde | Syrien, Arabische Republik |
| Burkina Faso | Kasachstan | Tadschikistan |
| Cote d'Ivoire | Katar | Togo |
| Dschibuti | Kirgisistan | Tschad |
| Eritrea | Kuwait | Turkmenistan |
| Gabun | Libanon | Uganda |
| Gambia | Mali | Usbekistan |
| Georgien | Mauretanien | Vereinigte Arabische Emirate |
| Ghana | Niger | Zentralafrikanische Republik |
| Guinea | Nigeria | |
| Guinea-Bissau | Oman | |
Tabelle 3 (Luftverkehrssteuer: €45,00)
(Langstreckenflüge)
| Antugua und Barbuda | Jamaica | Südafrika |
| Bahamas | Kanada | Seychellen |
| Barbados | Kenia | Sri Lanka |
| Brasilien | Kuba | St. Lucia |
| Cap Verde | Malediven | Thailand |
| Costa Rica | Mauritius | Trinidad und Tobago |
| Dominikanische Republik | Mexiko | Venezuela |
| Grenada | Namibia | |
| Indien | Panama | |
Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück zur Übersicht
Flugabgabe bei Abflug von österreichischen Flughäfen
Die neue österreichische Flugticketsteuer wird im zweiten Quartal 2011 wirksam. Obwohl das Gesetz seit dem 1. Januar in Kraft ist, gilt die neue Steuer erst auf Tickets für Abflüge nach dem 30. März 2011.
Es gibt drei Steuersätze, gestaffelt nach der Entfernung vom Abflugsort (Artikel 57, Flugabgabegesetz – FlugAbgG):
- Kurzstrecke € 8,00
- Mittelstrecke € 20,00
- Langstrecke € 35,00
Details zu den Strecken gibt es hier:
Bundesgesetz, mit dem eine Flugabgabe eingeführt wird Alle Angaben ohne Gewähr.
zurück zur Übersicht